Трубопроводы
Ленточный фундамент, фундаментные блоки, фундаментные балки, фундаментные подушки - все эти разновидности элементов фундамента предлагает вам комбинат ЖБИ - 4.
| Фундаментные подушки | |||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры, см | Масса, | Цена, | ||
| Д | Ш | В | кг | руб. | |
| ФЛ-6-12-4 | 118 | 60 | 30 | 520 | 1 304 |
| ФЛ-6-24-4 | 238 | 60 | 30 | 1 040 | 2 027 |
| ФЛ-8-12-3 | 118 | 80 | 30 | 690 | 1 469 |
| ФЛ-8-12-4 | 118 | 80 | 30 | 690 | 1 514 |
| ФЛ-8-24-3 | 238 | 80 | 30 | 1 400 | 2 403 |
| ФЛ-8-24-4 | 238 | 80 | 30 | 1 400 | 2 531 |
| ФЛ-10-8-3 | 78 | 80 | 30 | 500 | 1 353 |
| ФЛ-10-8-4 | 78 | 80 | 30 | 500 | 1 406 |
| ФЛ-10-12-2 | 118 | 100 | 30 | 750 | 1 550 |
| ФЛ-10-12-3 | 118 | 100 | 30 | 750 | 1 584 |
| ФЛ-10-12-4 | 118 | 100 | 30 | 750 | 1 629 |
| ФЛ-10-24-2 | 238 | 100 | 30 | 1 520 | 2 906 |
| ФЛ-10-24-3 | 238 | 100 | 30 | 1 520 | 2 970 |
| ФЛ-10-24-4 | 238 | 100 | 30 | 1 520 | 3 077 |
| ФЛ-12-8-2 | 78 | 120 | 30 | 570 | 1 663 |
| ФЛ-12-8-3 | 78 | 120 | 30 | 570 | 1 717 |
| ФЛ-12-8-4 | 78 | 120 | 30 | 570 | 1 800 |
| ФЛ-12-12-2 | 118 | 120 | 30 | 870 | 1 886 |
| ФЛ-12-12-3 | 118 | 120 | 30 | 870 | 1 956 |
| ФЛ-12-12-4 | 118 | 120 | 30 | 870 | 2 065 |
| ФЛ-12-24-2 | 238 | 120 | 30 | 1 760 | 3 540 |
| ФЛ-12-24-3 | 238 | 120 | 30 | 1 760 | 3 675 |
| ФЛ-12-24-4 | 238 | 120 | 30 | 1 760 | 3 740 |
| ФЛ-14-8-3 | 78 | 140 | 30 | 690 | 1 956 |
| ФЛ-14-8-4 | 78 | 140 | 30 | 690 | 2 303 |
| ФЛ-14-12-3 | 118 | 140 | 30 | 1 040 | 2 604 |
| ФЛ-14-12-4 | 118 | 140 | 30 | 1 040 | 2 824 |
| ФЛ-14-24-2 | 238 | 140 | 30 | 2 110 | 4 643 |
| ФЛ-14-24-3 | 238 | 140 | 30 | 2 110 | 4 869 |
| ФЛ-14-24-4 | 238 | 140 | 30 | 2 110 | 5 284 |
| ФЛ-16-8-2 | 78 | 160 | 30 | 800 | 2 314 |
| ФЛ-16-8-3 | 78 | 160 | 30 | 800 | 2 678 |
| ФЛ-16-8-4 | 78 | 160 | 30 | 800 | 2 732 |
| ФЛ-16-12-3 | 118 | 160 | 30 | 1 220 | 3 203 |
| ФЛ-16-12-4 | 118 | 160 | 30 | 1 220 | 3 746 |
| ФЛ-16-24-3 | 238 | 160 | 30 | 2 470 | 6 384 |
| ФЛ-16-24-4 | 238 | 160 | 30 | 2 470 | 7 092 |
| ФЛ-20-8-2 | 78 | 200 | 50 | 1 250 | 3 557 |
| ФЛ-20-8-3 | 78 | 200 | 50 | 1 250 | 3 958 |
| ФЛ-20-8-4 | 78 | 200 | 50 | 1 250 | 4 071 |
| ФЛ-20-12-2 | 118 | 200 | 50 | 1 950 | 4 811 |
| ФЛ-20-12-3 | 118 | 200 | 50 | 1 950 | 4 944 |
| ФЛ-20-12-4 | 118 | 200 | 50 | 2 440 | 5 327 |
| ФЛ-24-8-2 | 78 | 240 | 50 | 1 450 | 4 100 |
| ФЛ-24-8-3 | 78 | 240 | 50 | 1 450 | 4 264 |
| ФЛ-24-8-4 | 78 | 240 | 50 | 1 450 | 4 514 |
| ФЛ-24-12-2 | 118 | 240 | 50 | 2 300 | 6 022 |
| ФЛ-24-12-3 | 118 | 240 | 50 | 2 300 | 6 533 |
| ФЛ-24-12-4 | 118 | 240 | 50 | 2 300 | 7 074 |
| ФЛ-28-8-2 | 78 | 280 | 50 | 1 800 | 5 854 |
| ФЛ-28-8-3 | 78 | 280 | 50 | 1 800 | 5 920 |
| ФЛ-28-8-4 | 78 | 280 | 50 | 1 800 | 6 136 |
| ФЛ-28-12-2 | 118 | 280 | 50 | 2 820 | 7 250 |
| ФЛ-28-12-3 | 118 | 280 | 50 | 2 820 | 8 671 |
| ФЛ-28-12-4 | 118 | 280 | 50 | 2 950 | 8 987 |
| ФЛ-32-12-2 | 118 | 320 | 50 | 3 230 | 8 737 |
| ФЛ-32-12-3 | 118 | 320 | 50 | 3 230 | 10 192 |
| ФЛ-32-8-2 | 78 | 320 | 50 | 1 610 | 7 196 |
| ФЛ-32-8-3 | 78 | 320 | 50 | 1 610 | 7 471 |
| Фундаментные блоки | |||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры, см | Масса, | Цена, | ||
| Д | Ш | В | кг | руб. | |
| ФБС-24-3-6 | 238 | 30 | 58 | 970 | 1 645 |
| ФБС-24-4-6 | 238 | 40 | 58 | 1 300 | 2 151 |
| ФБС-24-5-6 | 238 | 50 | 58 | 1 630 | 2 783 |
| ФБС-24-6-6 | 238 | 60 | 58 | 1 960 | 3 190 |
| ФБС-12-3-6 | 118 | 30 | 58 | 485 | 875 |
| ФБС-12-4-6 | 118 | 40 | 58 | 650 | 1 280 |
| ФБС-12-5-3 | 118 | 50 | 28 | 406 | 792 |
| ФБС-12-5-6 | 118 | 50 | 58 | 815 | 1 508 |
| ФБС-12-6-6 | 118 | 60 | 58 | 980 | 1 790 |
| ФБС-9-3-6т | 88 | 30 | 58 | 350 | 711 |
| ФБС-9-4-6т | 88 | 40 | 58 | 470 | 893 |
| ФБС-9-5-6т | 88 | 50 | 58 | 540 | 1 148 |
| ФБС-9-6-6т | 88 | 60 | 58 | 653 | 1 379 |
