Трубопроводы
Кольца колодезные, днища и покрытия к ним предлагает Вам преобрести комбинат ЖБИ - 4.Кроме колец КС у нас в ассортименте имеются КЦД, КЦП - это кольца с дном и покрытием соответственно.
| КОЛЬЦА | |||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры, см | Масса, | Цена с доставкой до МКАД, | ||
| Dвн | Д | t | кг | руб. | |
| КС-25-9 | 250 | 90 | 12 | 2500 | 14 880 |
| КС-20-9 | 200 | 90 | 10 | 1475 | 4 464 |
| КС-20-6 | 200 | 60 | 10 | 1000 | 3 840 |
| КЦД 20-9 | 200 | 90 | 8 | 2500 | 8 760 |
| КЦП 20-9 | 200 | 90 | 8 | 2450 | 8 760 |
| КС-15-9 | 150 | 90 | 9 | 1000 | 2 784 |
| КС-15-6 | 150 | 60 | 8 | 670 | 2 304 |
| КЦД 15-9 | 150 | 90 | 8 | 1400 | 4 548 |
| КЦП 15-9 | 150 | 90 | 8 | 1350 | 4 548 |
| КС-12-10 | 120 | 100 | 8 | 900 | 2 304 |
| КС-10-10 | 100 | 100 | 8 | 660 | 1 920 |
| КЦД 10-9 | 100 | 90 | 8 | 800 | 2 580 |
| КЦП 10-9 | 100 | 90 | 8 | 750 | 2 580 |
| КС-10-9ч | 100 | 90 | 8 | 600 | 1 740 |
| КС-10-9 | 100 | 90 | 8 | 600 | 1 536 |
| КС-10-6 | 100 | 60 | 8 | 400 | 1 224 |
| КС-10-5 | 100 | 50 | 8 | 340 | 1 164 |
| КС-10-3 | 100 | 30 | 8 | 200 | 816 |
| КС-10-2 | 100 | 20 | 8 | 150 | 780 |
| КС-10-1,5 | 100 | 15 | 8 | 80 | 864 |
| КС-7-10 | 70 | 100 | 8 | 457 | 1 260 |
| КС-7-9 | 70 | 90 | 8 | 410 | 1 188 |
| КЦД 7-10 | 70 | 100 | 8 | 600 | 1 836 |
| КЦД 7-9 | 70 | 90 | 8 | 550 | 2 016 |
| КС-7-6 | 70 | 60 | 8 | 250 | 900 |
| КС-7-5 | 70 | 50 | 8 | 220 | 876 |
| КС-7-3 | 70 | 30 | 8 | 130 | 606 |
| КС-7-1,5 | 70 | 15 | 8 | 60 | 336 |
| КС-7-1 | 70 | 10 | 8 | 40 | 312 |
| КРЫШКИ КОЛЕЦ | |||||
| Размеры, см | Масса, | Цена с доставкой до МКАД, | |||
| Dвн | H | t | кг | руб. | |
| ПП 25-1 | 250 | 20 | 30 | 2500 | 13800 |
| ПП 20-1 | 200 | 10 | 8 | 1200 | 4740 |
| ПП 15-1 | 150 | 10 | 8 | 600 | 2376 |
| ПП 12-1 | 120 | 10 | 8 | 400 | 1704 |
| ПП 10-1 | 100 | 10 | 8 | 200 | 1152 |
| ПКВ-8 | 100 | 15 | 10 | 200 | 1320 |
| КО-6 | 120 | 426 | |||
| ДНИЩА КОЛЕЦ | |||||
| Размеры, см | Масса, | Цена с доставкой до МКАД, | |||
| Dвн | H | t | кг | руб. | |
| ПН 25 | 250 | 20 | 30 | 2500 | 15120 |
| ПН 20-1 | 200 | 10 | 8 | 1300 | 4800 |
| ПН 15-1 | 150 | 10 | 8 | 650 | 2472 |
| ПН 12-1 | 120 | 10 | 8 | 450 | 1788 |
| ПН 10-1 | 100 | 10 | 8 | 250 | 1284 |
| ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ | |||||
| ЛЧ-Л-(К) компл. | 70 | 7 | 65 | 2 120 | |
| ЛЧ-Т-(К,В,Д,ТС) компл. | 70 | 12 | 106 | 2 950 | |
| ЛЧ-ТМР-(К,В,Д,ТС)комп. | 70 | 12 | 136 | 3 980 | |
| ГТСЛ | 70 | 12 | 82 | 3 320 | |
| ГТСТ | 70 | 12 | 138 | 4 950 | |
| ДБ (компл.) | 99х50 | 12 | 118 | 3 860 | |
| ДК (компл.) | 70 | 12 | 103 | 3 240 | |
| Прокладка для люка | 400 | ||||
