Трубопроводы
Комбинат ЖБИ - 4 предлогает своим клиентам широкий выбор перемычек. Перемычки брусковые, перемычки плоские и перемычки i-образные, весь этот ассортимент изготавливает наш комбинат.
| ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ | |||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры, см | Масса, | Цена, | ||
| L | B | H | кг | руб. | |
| 1ПБ-10-1п | 100 | 12 | 7 | 20 | 206 |
| 1ПБ-13-1п | 129 | 12 | 7 | 25 | 256 |
| 1ПБ-16-1п | 155 | 12 | 7 | 30 | 202 |
| 2ПБ-10-1п | 100 | 12 | 14 | 42 | 303 |
| 2ПБ-13-1п | 129 | 12 | 14 | 54 | 396 |
| 2ПБ-16-1п | 155 | 12 | 14 | 65 | 446 |
| 2ПБ-17-1п | 168 | 12 | 14 | 71 | 460 |
| 2ПБ-19-3п | 194 | 12 | 14 | 81 | 505 |
| 2ПБ-22-3п | 220 | 12 | 14 | 92 | 561 |
| 2ПБ-25-3п | 246 | 12 | 14 | 103 | 662 |
| 3ПБ-18-8п | 180 | 12 | 22 | 115 | 705 |
| 3ПБ-21-8п | 207 | 12 | 22 | 136 | 770 |
| 3ПБ-25-8п | 246 | 12 | 22 | 162 | 983 |
| 3ПБ-27-8п | 270 | 12 | 22 | 175 | 1 053 |
| 3ПБ-39-8п | 390 | 12 | 22 | 265 | 1 881 |
| 3ПБ-31-8п | 310 | 12 | 22 | 205 | 1 174 |
| 3ПБ-30-8п | 298 | 12 | 22 | 200 | 1 147 |
| 3ПБ-19-8п | 194 | 12 | 22 | 130 | 697 |
| 2ПБ-27-4п | 270 | 12 | 14 | 110 | 736 |
| 2ПБ-26-4п | 259 | 12 | 14 | 109 | 719 |
| 2ПБ-29-4п | 285 | 12 | 14 | 120 | 824 |
| 2ПБ-30-4п | 298 | 12 | 14 | 125 | 844 |
| 3ПБ-34-4п | 337 | 12 | 22 | 230 | 1 201 |
| 3ПБ-36-4п | 360 | 12 | 22 | 240 | 1 294 |
| 5ПБ-18-27п | 180 | 25 | 22 | 246 | 1 602 |
| 5ПБ-21-27п | 207 | 25 | 22 | 285 | 2 040 |
| 5ПБ-25-27п | 246 | 25 | 22 | 338 | 2 386 |
| 5ПБ-27-27п | 270 | 25 | 22 | 370 | 2 986 |
| 5ПБ-30-27п | 298 | 25 | 22 | 410 | 3 733 |
| 5ПБ-31-27п | 310 | 25 | 22 | 428 | 4 151 |
| 5ПБ-19-37п | 194 | 25 | 22 | 268 | 2 278 |
| 5ПБ-25-37п | 246 | 25 | 22 | 338 | 2 549 |
| 5ПБ-27-37п | 270 | 25 | 22 | 370 | 3 624 |
| 5ПБ-30-37п | 298 | 25 | 22 | 410 | 4 534 |
| 5ПБ-21-37п | 207 | 25 | 22 | 285 | 2 496 |
| 5ПБ-18-37п | 180 | 25 | 22 | 246 | 2 022 |
| 5ПБ-32-37п | 320 | 25 | 22 | 438 | 3 842 |
| 5ПБ-31-37п | 310 | 25 | 22 | 428 | 3 588 |
| 6ПБ-35-37п | 350 | 25 | 29 | 634 | 5 626 |
| 5ПБ-36-20п | 363 | 25 | 22 | 500 | 4 843 |
| 5ПБ-34-20п | 337 | 25 | 22 | 465 | 4 223 |
| 4ПБ-30-4п | 300 | 12 | 29 | 259 | 1 302 |
| 4ПБ-60-8п | 600 | 12 | 29 | 520 | 4 519 |
| 4ПБ-44-8п | 440 | 12 | 29 | 385 | 2 458 |
| 4ПБ-48-8п | 480 | 12 | 29 | 418 | 2 860 |
| 3ПБ-13-37п | 129 | 12 | 22 | 85 | 602 |
| 3ПБ-16-37п | 155 | 12 | 22 | 102 | 765 |
| 3ПБ-18-37п | 180 | 12 | 22 | 115 | 866 |
| 3ПБ-17-37п | 165 | 12 | 22 | 111 | 856 |
| 3ПБ-19-37п | 194 | 12 | 22 | 130 | 929 |
| 3ПБ-10-37п | 100 | 12 | 22 | 68 | 474 |
| 8ПБ-10-1п | 100 | 12 | 9 | 28 | 237 |
| 8ПБ-13-1п | 129 | 12 | 9 | 35 | 291 |
| 8ПБ 16-1п | 155 | 12 | 9 | 42 | 361 |
| 8ПБ 17-2п | 168 | 12 | 9 | 45 | 376 |
| 8ПБ 19-3п | 194 | 12 | 9 | 52 | 456 |
| 9ПБ 22-3п | 220 | 12 | 19 | 125 | 735 |
| 9ПБ 25-3п | 246 | 12 | 19 | 140 | 825 |
| 9ПБ 19-8п | 194 | 12 | 19 | 110 | 613 |
| 9ПБ 18-8п | 180 | 12 | 19 | 103 | 660 |
| 9ПБ 21-8п | 207 | 12 | 19 | 118 | 747 |
| 9ПБ 23-3п | 230 | 12 | 19 | 130 | 770 |
| 9ПБ 25-8п | 246 | 12 | 19 | 140 | 894 |
| 9ПБ 27-8п | 270 | 12 | 19 | 155 | 1 035 |
| 9ПБ 26-4п | 259 | 12 | 19 | 148 | 847 |
| 9ПБ 30-4п | 298 | 12 | 19 | 170 | 1 139 |
| 9ПБ 29-4п | 285 | 12 | 19 | 162 | 901 |
| 9ПБ 10-37п | 100 | 12 | 19 | 60 | 464 |
| 9ПБ 13-37п | 129 | 12 | 19 | 74 | 579 |
| 9ПБ 16-37п | 155 | 12 | 19 | 88 | 716 |
| 9ПБ 18-37п | 180 | 12 | 19 | 103 | 953 |
| 9ПБ 19-37п | 194 | 12 | 19 | 110 | 1 046 |
| 10ПБ 19-27п | 194 | 25 | 19 | 210 | 1 621 |
| 10ПБ 21-27п | 207 | 25 | 19 | 246 | 2 022 |
| 10ПБ 25-27п | 246 | 25 | 19 | 292 | 2 322 |
| 10ПБ 27-27п | 270 | 25 | 19 | 323 | 2 496 |
| 10ПБ 27-37п | 270 | 25 | 19 | 323 | 3 459 |
| 10ПБ 25-37 | 246 | 25 | 19 | 292 | 2 484 |
| 10ПБ-18-27п | 180 | 25 | 19 | 215 | 1 696 |
| 10ПБ-18-37п | 180 | 25 | 19 | 215 | 1 737 |
| ПЕРЕМЫЧКИ ПЛОСКИЕ | |||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры, см | Масса, | Цена, | ||
| L | B | H | кг | руб. | |
| 1ПП-12-3 | 116 | 38 | 7 | 72 | 372 |
| 2ПП-14-4 | 138 | 38 | 14 | 183 | 791 |
| 2ПП-17-5 | 168 | 38 | 14 | 223 | 857 |
| 2ПП-18-5 | 181 | 38 | 14 | 240 | 1 021 |
| 2ПП-21-6 | 207 | 38 | 14 | 275 | 1 152 |
| 2ПП-23-7 | 233 | 38 | 14 | 309 | 1 482 |
| 2ПП-25-8 | 246 | 38 | 14 | 327 | 1 526 |
| 3ПП-30-10п | 298 | 38 | 22 | 623 | 2 600 |
| 3ПП-14-71 | 142 | 38 | 22 | 298 | 1 449 |
| 3ПП-16-71 | 155 | 38 | 22 | 325 | 1 836 |
| 3ПП-18-71 | 181 | 38 | 22 | 378 | 2 337 |
| 3ПП-21-71 | 207 | 38 | 22 | 433 | 2 706 |
| 3ПП-27-71 | 272 | 38 | 22 | 568 | 4 848 |
| 4ПП-12-4п | 516 | 51 | 65 | 95 | 501 |
| 5ПП-14-5п | 165 | 51 | 14 | 253 | 1 153 |
| 5ПП-17-6п | 165 | 51 | 14 | 300 | 1 289 |
| 5ПП-23-10п | 233 | 51 | 14 | 310 | 2 054 |
| 6ПП-30-13п | 298 | 51 | 22 | 835 | 3 244 |
| 7ПП-12-3п | 116 | 38 | 90 | 99 | 551 |
| 7ПП-14-4п | 103 | 38 | 90 | 121 | 618 |
| 8ПП-17-5п | 165 | 38 | 19 | 303 | 1 317 |
| 8ПП-14-71п | 142 | 38 | 19 | 256 | 1 832 |
| 8ПП-16-71п | 155 | 38 | 19 | 280 | 1 678 |
| 8ПП-21-71п | 207 | 38 | 19 | 374 | 2 594 |
| 8ПП-30-10п | 298 | 38 | 19 | 538 | 2 647 |
| 8ПП-25-8п | 250 | 38 | 19 | 444 | 1 982 |
| 8ПП-23-7п | 233 | 38 | 19 | 421 | 1 901 |
| 8ПП-18-71п | 181 | 38 | 19 | 327 | 1 892 |
| 8ПП-27-71п | 272 | 38 | 19 | 491 | 3 863 |
