Трубопроводы
Кроме асбестоцементных труб комбинат ЖБИ - 4 предлогает: Трубы безнапорные раструбные, Трубы коллектора ребристые, Трубы безнапорные фальцевые, Трубы коллектора.
| Трубы безнапорные раструбные | |||||
| ИЗДЕЛИЕ | Размеры, см | Масса, | Цена, | ||
| L | D вн. | h | кг | руб. | |
| ТБР-40-25-2 | 261 | 40 | 62 | 700 | 3 663 |
| ТБР-50-25-2 | 261 | 50 | 79 | 800 | 4 093 |
| ТБР-60-25-2 | 261 | 60 | 89 | 1 120 | 5 703 |
| ТБР-80-25-2 | 261 | 80 | 114 | 1 500 | 8 236 |
| ТБР-100-25-2 | 261 | 100 | 140 | 2 500 | 19 202 |
| ТБР-140-25-2 | 261 | 140 | 180 | 3 750 | 28 998 |
| Т-40-50-2 | 510 | 40 | 69 | 900 | 6 880 |
| Т-43-50-3 | 510 | 43 | 74 | 1 000 | 7 247 |
| Т-50-50-2 | 510 | 50 | 79 | 1 400 | 9 461 |
| Т-60-50-2 | 510 | 60 | 89 | 1 700 | 10 498 |
| Т-80-50-2 | 510 | 80 | 114 | 3 000 | 18 522 |
| Т-100-50-2 | 510 | 100 | 140 | 4 750 | 27 432 |
| ТС-80-30-2 | 313 | 80 | 114 | 1 850 | 10 022 |
| ТС-100-30-2 | 313 | 100 | 140 | 2 800 | 16 567 |
| ТС-120-30-2 | 313 | 120 | 160 | 3 850 | 21 794 |
| ТС-140-30-2 | 313 | 140 | 180 | 4 460 | 25 855 |
| ТС-150-30-2 | 313 | 150 | 199 | 4 600 | 26 050 |
| ТСП-120-50-2 | 510 | 120 | 160 | 7 000 | 40 632 |
| ТСП-160-50-2 | 510 | 160 | 210 | 10 500 | 62 916 |
